Liquidación o Devolución

En muchos países de emigración de las Américas se presta considerable atención a la suerte de los ciudadanos que han emigrado a otros países, ya sea en forma permanente o temporal. Tanto porque los países de origen quieren asegurarse de que sus ciudadanos sean bien tratados en los países de destino como porque los emigrantes, a través de las remesas que envían a sus países de origen o de las habilidades y conocimientos adquiridos en el extranjero, pueden contribuir a mejorar la calidad de vida. de sus familias y el desarrollo económico de sus países de origen (ver capítulo sobre remesas en (OEA/OCDE 2012). Además, los gobiernos del país de origen quieren asegurar una integración armoniosa y productiva en la sociedad de quienes regresar con nuevas habilidades y recursos financieros que se pueden utilizar productivamente.

Ahora bien, ¿cuántos emigrantes regresan o cuántos se puede esperar que regresen?

Antes de considerar medidas directas de retorno, primero examinaremos algunos de los indicadores básicos de asentamiento en el país de destino. Son la duración de la estancia y la adquisición de la nacionalidad en el país de destino.

Cuanto más tiempo permanezca un inmigrante en un país diferente al suyo, menor será la probabilidad de que regrese al país de origen. En términos económicos, el inmigrante habrá invertido una cantidad considerable de tiempo, esfuerzo y recursos económicos en el país de destino, aprendiendo el idioma (si es necesario), prácticas laborales, instituciones sociales y normas, no todo lo cual perderá cuando regresas al país de origen, pero seguramente serán de menor valor y relevancia. Además, puede ser necesario deshacerse de los bienes y puede haber costos considerables involucrados en la devolución. Finalmente, si los migrantes tienen familias e hijos en edad escolar, el regreso a menudo significa la interrupción de la escuela, la pérdida de amigos y la instalación en un entorno nuevo y desconocido.

A medida que se hace más difícil el regreso y se prolonga la estancia en el país de destino, surge inevitablemente el tema de la naturalización. El acto de adquirir la nacionalidad en el país de residencia es visto como el compromiso de un inmigrante con el país de destino, además de que los inmigrantes reciben derechos adicionales, incluido el acceso a todos los trabajos de la administración pública y el pleno derecho al voto. En las elecciones. Nuestro interés en la tasa de naturalización es su valor como indicador de la intención de asentamiento a largo plazo. Paradójicamente, adquirir la nacionalidad de un país es la forma más segura de que un inmigrante se garantice el derecho a salir sin poner en riesgo su derecho a regresar. En la práctica, sin embargo,

Muchos países de América Latina y el Caribe experimentaron una emigración considerable a partir de principios del siglo XXI. ¿Cuál ha sido la experiencia de la estancia de los migrantes después de esta migración?

La Tabla 6 ofrece un resumen de los indicadores al respecto, cubriendo a los inmigrantes de las Américas por separado en la Unión Europea (6a) y en los Estados Unidos (6b). Primero examinamos la situación de los inmigrantes en la Unión Europea.

Tabla 6a. Residencia y naturalización de inmigrantes de las Américas en los países de la Unión Europea, 2008-2013

Resident immigrants for 10 years or more Immigrants with the nationality of the country of residence (2010-2013)
Country/region of origin 2008-2009 2012-2013 2012-2013 Percent increase from 2008-2009 to 2012-2013 5 to 10 years of residence +10 years of residence
(percentage of total immigrants) (average)
Canada 71 73 179100 one 39.278843578496 77.999701504497
USA 54 58 335800 26 21.294828240937 61.599366356651
Canada and the United States 59 62 514900 16 25.996811746265 67.413079074793
Cuba 22.487603699098 43.834327349918 87900 106.77582409764 20.985047436871 73.692681580856
Dominican Republic 40 47 96300 14 27.111384073253 77.924189806145
Haiti 59 79 65000 175 16.892956521475 55.215705512342
Jamaica 83.575108443426 96.881800119204 161100 31.508449824191 nr 75.460150504905
Suriname 92.569232199209 97.77566725061 280100 -1.3327988945853 nr 100
Caribbean 64 74 728200 23 28.339503468454 84.368842555444
The Savior 95.126256957734 92.941241103779 22000 85.537267238296 nr 47.514281309882
Mexico 47 60 47200 78 45.2723186777 81.217874426557
Central America 42.937753363202 52.401343140072 87600 110.6777104827 18.20989454701 75.270206166379
bolivia 1.9351964616608 17.010597077706 66000 630.67413761362 nr 55.002060353831
Colombia 18.33575076041 62.532392450646 535300 222.37526430986 20.9356641465 53.817921414376
Ecuador 7.6477085044703 71.57693567877 843400 626.7095078524 16.924073163228 37.268839843317
Peru 27 48 277200 115 15.714239955469 51.301582116898
Venezuela (Bolivarian Republic of) 63 70 232100 36 39.992339631593 93.452455571658
Andean region 16 59 1954000 231 15.409301335568 52.059469126719
Argentina 27.656360394978 64.023372633432 387800 114.35346271299 24.484514170937 65.352996460521
Brazil 28 41 288100 47 12.673429273066 67.591700090543
Chili 37.361414669115 73.288108037748 131400 65.810355173703 6.8170911793167 82.528325002265
Uruguay 21.29857903666 48.726756915343 59100 114.11255706226 7.32319740599 84.519199023246
Southern Cone 26 fifty 866900 79 14.565074363942 70.132936017329
All countries of the Americas 30 59 4151500 93 16.512961960562 64.408215775841
All other countries of origin 55 60 30178200 27 15.520553857666 56.182842669768

Table 6b. Residence and naturalization of immigrants from the Americas in the United States, 2008-2013

 

Resident immigrants for 10 years or more Immigrants with the nationality of the country of residence (2010-2013)
Country/region of origin 2008-2009 2012-2013 2012-2013 Percent increase from 2008-2009 to 2012-2013 5 to 10 years of residence +10 years of residence
(percentage of total immigrants) (average)
Canada 79.802675881969 79.763897243128 940100 4.8532265822502 24.383396831763 63.388862149189
Old and bearded 84.450855827115 85.448510429046 24400 36.994941199658 39.236111111111 75.578953001458
Bahamas 78.580286642701 74.821514960491 34100 1.9577290343202 27.975848188614 57.071185157137
Barbados 90.367433998712 94.29586255002 54500 14.387984591062 36.090877558099 75.086228695696
Bermuda 91.155854865311 90.415574691127 14700 0.13192612137203 27.37259139204 85.152620180294
Cuba 76.524771670401 74.219296619841 1127700 12.24769522522 24.122477795999 73.490528425629
Dominica 72.290672923043 77.175974336707 28200 -6.4091817654265 32.051358614512 69.404070599824
Dominican Republic 76.474167621201 72.386882578276 991900 21.034562687806 29.551665531789 63.354777822736
Grenada 84.415792424121 84.640296730977 36100 16.0345318281 19.540145449203 74.207057723767
Guyanese 79.614789024625 82.897171354234 260800 9.927817568375 45.114647570862 81.264045746281
Haiti 72.740152065252 73.547700967614 611700 18.803387203049 27.967685939378 65.805024576117
Jamaica 79.218182405715 80.074047432972 699300 11.419247644536 32.830542240527 73.698933297527
Saint Kitts and Nevis 83.964275656757 na na na 24.796274738068 73.458521783935
St. Lucia 69.223123623274 75.236328297553 22600 32.189840506034 23.503986884269 64.453452812744
St. Vincent and the Grenadines 79.921226374996 83.559619079795 23700 40.304910476866 29.503272181096 66.270336360914
Trinidad and Tobago 80.848677931531 86.999277259894 244200 18.584700566801 24.546946551744 67.701400554704
caribbean 77.262716673968 76.514610167717 4173800 14.821688051301 28.837346264348 70.191699967052
Belize 83.993765958152 87.968517174187 52300 21.194894065009 24.365946168258 65.806603081438
Costa Rica 71.468462360525 82.396518363583 82900 9.8940412258417 27.761660849463 60.29289178539
The Savior 70.584994047513 75.516479419626 1250000 22.605389116556 7.1819076645755 39.072154587952
Guatemala 57.631630453351 63.787331415412 883400 35.246589200405 13.225477486821 35.975174014466
Honduras 58.494560795064 63.475248897279 537400 31.633548845169 7.2202346562375 35.240572874976
Mexico 69.40024488764 80.927330146546 11516400 22.88057361991 7.4930856999125 31.320055282538
Nicaragua 83.045666228137 83.862996105314 251500 2.4914291823282 16.483254466087 61.118487452305
Panama 88.116211789999 88.76596330591 145300 5.5675184424048 40.112349688405 83.134366654946
Central America 69.018462512569 78.962766269132 14719200 22.883401477808 8.3163756455567 33.729443727333
bolivia 66.157279845294 80.213364134263 78800 38.893406593407 26.909364313259 58.929399384749
Colombia 67.291430119412 77.942237781355 706000 36.739879451755 25.470089892 65.450471324015
Ecuador 64.695305117096 76.636331959356 429000 26.226009109772 17.955961031702 54.30351009954
Peru 63.308594678992 78.105005753082 437200 39.417652931437 20.541424667731 61.19801599478
Venezuela 57.305563515164 68.579104958381 204900 47.920394972314 17.879797740669 58.998301241459
Andean region 64.628503418996 76.741357803504 1855900 35.859517380751 21.335417708854 60.879511376847
Brazil 48.185822040492 64.71092564601 347000 36.053053322952 19.694802648273 61.989727292618
Chili 75.163252038133 80.802187495032 94400 16.716676107224 15.481612962806 53.394600630782
Paraguay 69.963357300885 75.475612086142 18300 36.62730372054 23.434035476718 63.43445940877
Uruguay 50.47105251152 88.019898302025 49900 98.327721407426 36.430575035063 71.303190532715
Argentina 64.555002590389 85.473961168044 171800 42.838938121966 9.3971170234278 46.056264935964
Southern Cone 56.480496104476 74.16974711348 681300 38.292148607099 16.971032745592 57.379972756333
All countries of the Americas 70.196350798197 78.209399081535 22370400 21.764028115161 13.011370546029 42.677925022185
all other countries 73.278656536982 73.329720665381 14808000 14.07609914004

Deja un comentario